Скачать в Exsel | ||||||||||
Цены на защитные чехлы для амортизаторов с 01.03.2022 | ||||||||||
№№ | № MR | OE № или номер детали производителя | Цена без НДС | Цена, включая НДС | Цена без НДС с упаковкой | Цена с упаковкой, включая НДС | Количество в коробке, без упаковки шт. | |||
1 | MR2290100340 | 8K0412137A | 58,00 | 69,60 | 66,00 | 79,20 | 64,00 | |||
2 | MR2190100399 | 6N0413175A | 65,50 | 78,60 | 73,50 | 88,20 | 56,00 | |||
3 | MR2190100400 | A2123230392 | 71,50 | 85,80 | 79,50 | 95,40 | 36,00 | |||
4 | MR2290100408 | 33536758557 | 48,50 | 58,20 | 56,50 | 67,80 | 75,00 | |||
5 | MR2290100409 | 33533411995 | 52,50 | 63,00 | 60,50 | 72,60 | 45,00 | |||
6 | MR2290100430 | 4B0512137B | 51,50 | 61,80 | 59,50 | 71,40 | 45,00 | |||
7 | MR2290100431 | 31331134314,00 | 32,00 | 38,40 | 40,00 | 48,00 | 60,00 | |||
8 | MR2290100432 | 33521136283,00 | 49,00 | 58,80 | 57,00 | 68,40 | 40,00 | |||
9 | MR2190100433 | 2S613K036AB | 69,50 | 83,40 | 77,50 | 93,00 | 20,00 | |||
10 | MR2190100434 | 98AG3K036AB | 70,00 | 84,00 | 78,00 | 93,60 | 28,00 | |||
11 | MR2290100436 | 8K0512137A | 61,00 | 73,20 | 69,00 | 82,80 | 45,00 | |||
12 | MR2290100437 | 3C0513425B | 64,00 | 76,80 | 72,00 | 86,40 | 32,00 | |||
13 | MR2290100440 | 1J0513425 | 55,50 | 66,60 | 63,50 | 76,20 | 68,00 | |||
14 | MR2190100441 | 60650550 | 57,00 | 68,40 | 65,00 | 78,00 | 30,00 | |||
15 | MR2190100443 | 7588037 | 61,00 | 73,20 | 69,00 | 82,80 | 40,00 | |||
16 | MR2190100445 | A2033230092 | 81,50 | 97,80 | 89,50 | 107,40 | 44,00 | |||
17 | MR2190100446 | 31321125878 | 78,50 | 94,20 | 86,50 | 103,80 | 50,00 | |||
18 | MR2190100447 | 525433 | 76,50 | 91,80 | 84,50 | 101,40 | 21,00 | |||
19 | MR2190100448 | 50705790 | 71,00 | 85,20 | 79,00 | 94,80 | 12,00 | |||
20 | MR2190100449 | A1693230192 | 69,50 | 83,40 | 77,50 | 93,00 | 18,00 | |||
21 | MR2190100451 | 525435 | 73,00 | 87,60 | 81,00 | 97,20 | 32,00 | |||
22 | MR2190100452 | 525426 | 76,50 | 91,80 | 84,50 | 101,40 | 24,00 | |||
23 | MR2190100453 | 344969 | 80,50 | 96,60 | 88,50 | 106,20 | 18,00 | |||
24 | MR2290100454 | 1S0513425A | 49,50 | 59,40 | 57,50 | 69,00 | 30,00 | |||
25 | MR2190100455 | 357513425 | 54,50 | 65,40 | 62,50 | 75,00 | 48,00 | |||
26 | MR2190100457 | 5Q0413175C | 76,50 | 91,80 | 84,50 | 101,40 | 21,00 | |||
27 | MR2290100458 | 4G0512137 | 60,00 | 72,00 | 68,00 | 81,60 | 60,00 | |||
28 | MR2290100459 | 4G0512137A | 62,00 | 74,40 | 70,00 | 84,00 | 45,00 | |||
29 | MR2190100479 | 357413175A | 77,50 | 93,00 | 85,50 | 102,60 | 56,00 | |||
30 | MR2290100490 | 4D0412137C | 29,00 | 34,80 | 37,00 | 44,40 | 110,00 | |||
31 | MR2190100491 | 7L0412137 | 66,00 | 79,20 | 74,00 | 88,80 | 50,00 | |||
32 | MR2190100529 | 31331096309 | 77,00 | 92,40 | 85,00 | 102,00 | 23,00 | |||
33 | MR2190100530 | 546251C000 | 64,50 | 78,00 | 73,00 | 87,60 | 68,00 | |||
34 | MR2190100531 | 546252G000 | 64,00 | 76,80 | 72,00 | 86,40 | 60,00 | |||
35 | MR2290100532 | 5Q0513425F | 58,00 | 69,60 | 66,00 | 79,20 | 24,00 | |||
36 | MR2290100533 | 1J0513425A | 67,00 | 80,40 | 75,00 | 90,00 | 53,00 | |||
37 | MR2190100534 | 357413175 | 55,50 | 66,60 | 63,50 | 76,20 | 30,00 | |||
38 | MR2290100535 | 357412135 | 43,50 | 52,20 | 51,50 | 61,80 | 90,00 | |||
39 | MR2290100536 | 344445 | 53,50 | 64,20 | 61,50 | 73,80 | 40,00 | |||
40 | MR2290100537 | 344444 | 76,50 | 91,80 | 84,50 | 101,40 | 52,00 | |||
41 | MR2190100538 | 7M0413175A | 90,50 | 108,60 | 98,50 | 118,20 | 36,00 | |||
42 | MR2190100539 | 525439 | 60,00 | 72,00 | 68,00 | 81,60 | 24,00 | |||
43 | MR2190100550 | A1243230192 | 78,50 | 94,20 | 86,50 | 103,80 | 36,00 | |||
44 | MR2190100551 | 60671078 | 38,50 | 46,20 | 46,50 | 55,80 | 57,00 | |||
45 | MR2190100555 | 1313045080 | 58,00 | 69,60 | 66,00 | 79,20 | 24,00 | |||
46 | MR2290100564 | 5Q0511352D | 61,50 | 73,80 | 69,50 | 83,40 | 46,00 | |||
47 | MR2290100565 | 5Q0511358C | 61,50 | 73,80 | 69,50 | 83,40 | 56,00 | |||
48 | MR2290100566 | 5Q0511358E | 61,50 | 73,80 | 69,50 | 83,40 | 40,00 | |||
49 | MR2190100602 | 30666850 | 69,00 | 82,80 | 77,00 | 92,40 | 28,00 | |||
50 | MR2190100607 | 46550122 | 51,00 | 61,20 | 59,00 | 70,80 | 32,00 | |||
51 | MR2290100616 | 8E0512137E | 57,00 | 68,40 | 65,00 | 78,00 | 60,00 | |||
52 | MR2290100626 | A9013230198 | 52,50 | 63,00 | 60,50 | 72,60 | 20,00 | |||
53 | MR2290100652 | 13421295(436778) | 54,50 | 65,40 | 62,50 | 75,00 | 31,00 | |||
54 | MR2190100656 | 96626335 | 73,00 | 87,60 | 81,00 | 97,20 | 40,00 | |||
55 | MR2190100664 | 31331091868 | 43,50 | 52,20 | 51,50 | 61,80 | 27,00 | |||
56 | MR2190100666 | 525448 | 67,00 | 80,40 | 75,00 | 90,00 | 24,00 | |||
57 | MR2190100667 | 31331094749 | 52,00 | 62,40 | 60,00 | 72,00 | 27,00 | |||
58 | MR2290100668 | 5531638600 | 60,00 | 72,00 | 68,00 | 81,60 | 32,00 | |||
59 | MR2290100669 | 553161D000 | 49,50 | 59,40 | 57,50 | 69,00 | 20,00 | |||
60 | MR2190100670 | 5462522000 | 51,00 | 61,20 | 59,00 | 70,80 | 38,00 | |||
61 | MR2190100671 | 46758416 | 60,00 | 72,00 | 68,00 | 81,60 | 30,00 | |||
62 | MR2190100673 | 15891 | 59,00 | 70,80 | 67,00 | 80,40 | 40,00 | |||
63 | MR2190100676 | 92332568 | 57,00 | 68,40 | 65,00 | 78,00 | 48,00 | |||
64 | MR2290100679 | 543880453R | 77,00 | 92,40 | 85,00 | 102,00 | 21,00 | |||
65 | MR2290100681 | 33536855439 | 46,50 | 55,80 | 54,50 | 65,40 | 45,00 | |||
66 | MR2190100715 | 50701099 | 53,50 | 64,20 | 61,50 | 73,80 | 32,00 | |||
67 | MR2290100717 | 1305329 | 62,50 | 75,00 | 70,50 | 84,60 | 15,00 | |||
68 | MR2290100722 | 5254.31 | 63,50 | 76,20 | 71,50 | 85,80 | 24,00 | |||
69 | MR2290100725 | 431412175D | 74,50 | 89,40 | 82,50 | 99,00 | 15,00 | |||
70 | MR2290100756 | 518090050 | 43,50 | 52,20 | 51,50 | 61,80 | 32,00 | |||
71 | MR2290100781 | 1691681 | 40,00 | 48,00 | 48,00 | 57,60 | 25,00 | |||
72 | MR2290100785 | 1784527 | 54,00 | 64,20 | 61,50 | 73,80 | 44,00 | |||
73 | MR2290100001 | 500901720 | 36,50 | 43,80 | 44,50 | 53,40 | 40,00 | |||
74 | MR2290100002 | 546254L001 | 44,00 | 52,80 | 52,00 | 62,40 | 20,00 | |||
75 | MR2290100003 | 54627H9000 | 60,50 | 72,60 | 68,50 | 82,20 | 15,00 | |||
76 | MR2290100004 | 54627D8000 | 56,50 | 67,80 | 64,50 | 77,40 | 15,00 | |||
77 | MR2290100005 | GM96561749 | 49,00 | 58,80 | 57,00 | 68,40 | 15,00 | |||
78 | MR2290100006 | 1118-2902813 | 19,00 | 22,80 | 27,00 | 32,40 | 130,00 | |||
79 | MR2290100007 | 1119-2902814 | 16,50 | 19,80 | 24,50 | 29,40 | 190,00 | |||
ЧЗ отпускается в коробках,согласно кратности укладки. Не паллетируются. | ||||||||||
При паллетировании общая цена заказа увеличивается на 1%. |