Скачать в Excel | ![]() |
|||||||||
Цены на защитные чехлы для амортизаторов с 1 февраля 2020 г. | ||||||||||
№№ | № MR | OE № или номер детали производителя | Цена без НДС | Цена, включая НДС | Цена без НДС с упаковкой | Цена с упаковкой, включая НДС | Количество в коробке, шт. | |||
1 | 100002 | 54625-4L001 | 33,00 | 39,60 | 40,00 | 48,00 | 20,00 | |||
2 | 100003 | 54627-H9000 | 38,33 | 46,00 | 43,33 | 52,00 | 15,00 | |||
3 | 100004 | 54627- D8000 | 38,00 | 45,60 | 45,00 | 54,00 | 15,00 | |||
4 | 100340 | 8K0 412 137 A | 46,20 | 55,44 | 53,20 | 63,84 | 64,00 | |||
5 | 100399 | 6N0 413 175 A | 49,89 | 59,87 | 56,89 | 68,27 | 56,00 | |||
6 | 100400 | A 212 323 03 92 | 56,32 | 67,58 | 63,32 | 75,98 | 36,00 | |||
7 | 100408 | 3353 6 758 557 | 38,78 | 46,53 | 45,78 | 54,93 | 75,00 | |||
8 | 100409 | 3353 3 411 995 | 42,08 | 50,49 | 49,08 | 58,89 | 45,00 | |||
9 | 100415 | 3C0 513 425 | 59,40 | 71,28 | 66,40 | 79,68 | 68,00 | |||
10 | 100430 | 4B0 512 137B | 41,25 | 49,50 | 48,25 | 57,90 | 45,00 | |||
11 | 100431 | 31 33 1 134 314 | 25,62 | 30,75 | 32,62 | 39,15 | 60,00 | |||
12 | 100432 | 33 52 1 136 283 | 39,19 | 47,03 | 46,19 | 55,43 | 40,00 | |||
13 | 100433 | 2S61-3K036-AB | 55,61 | 66,73 | 62,61 | 75,13 | 20,00 | |||
14 | 100434 | 98AG-3K036-AB | 56,10 | 67,32 | 63,10 | 75,72 | 28,00 | |||
15 | 100436 | 8K0 512 137A | 48,68 | 58,41 | 55,68 | 66,81 | 45,00 | |||
16 | 100437 | 3C0 513 425B | 51,15 | 61,38 | 58,15 | 69,78 | 32,00 | |||
17 | 100440 | 1J0 513 425 | 44,18 | 53,02 | 51,18 | 61,42 | 68,00 | |||
18 | 100441 | 60 650 550 | 45,38 | 54,45 | 52,38 | 62,85 | 30,00 | |||
19 | 100443 | 7588037 | 48,68 | 58,41 | 55,68 | 66,81 | 40,00 | |||
20 | 100445 | A 203 323 00 92 | 65,18 | 78,21 | 72,18 | 86,61 | 44,00 | |||
21 | 100446 | _31_32_1_125_878 | 62,70 | 75,24 | 69,70 | 83,64 | 50,00 | |||
22 | 100447 | 5254.33 | 61,05 | 73,26 | 68,05 | 81,66 | 25,00 | |||
23 | 100448 | 50 705 790 | 56,93 | 68,31 | 63,93 | 76,71 | 12,00 | |||
24 | 100449 | A 169 323 01 92 | 55,61 | 66,73 | 62,61 | 75,13 | 18,00 | |||
25 | 100451 | 525435 | 58,46 | 70,15 | 65,46 | 78,55 | 32,00 | |||
26 | 100452 | 5254.26 | 61,05 | 73,26 | 68,05 | 81,66 | 24,00 | |||
27 | 100453 | 03 44 969 | 64,35 | 77,22 | 71,35 | 85,62 | 18,00 | |||
28 | 100454 | 1S0 513 425A | 39,60 | 47,52 | 46,60 | 55,92 | 30,00 | |||
29 | 100455 | 357 513 425 | 43,73 | 52,47 | 50,73 | 60,87 | 48,00 | |||
30 | 100457 | 5Q0 413 175C | 61,05 | 73,26 | 68,05 | 81,66 | 21,00 | |||
31 | 100458 | 4G0 512 137 | 47,85 | 57,42 | 54,85 | 65,82 | 60,00 | |||
32 | 100459 | 4G0 512 137A | 49,50 | 59,40 | 56,50 | 67,80 | 45,00 | |||
33 | 100479 | 357 413 175 A | 61,88 | 74,25 | 68,88 | 82,65 | 56,00 | |||
34 | 100490 | _4D0_412_137C | 23,00 | 27,60 | 30,00 | 36,00 | 110,00 | |||
35 | 100491 | _7L0_412_137 | 52,80 | 63,36 | 59,80 | 71,76 | 50,00 | |||
36 | 100529 | _31_33_1_096_309 | 56,10 | 67,32 | 63,10 | 75,72 | 23,00 | |||
37 | 100530 | _54625_1C000 | 47,85 | 57,42 | 54,85 | 65,82 | 68,00 | |||
38 | 100531 | _54625_2G000 | 51,15 | 61,38 | 58,15 | 69,78 | 60,00 | |||
39 | 100532 | _5Q0_513_425_F | 46,20 | 55,44 | 53,20 | 63,84 | 24,00 | |||
40 | 100533 | _1J0_513_425A | 53,63 | 64,35 | 60,63 | 72,75 | 53,00 | |||
41 | 100534 | _357_413_175 | 44,55 | 53,46 | 51,55 | 61,86 | 30,00 | |||
42 | 100535 | _357_412_135 | 34,65 | 41,58 | 41,65 | 49,98 | 90,00 | |||
43 | 100536 | _03_44_445 | 42,90 | 51,48 | 49,90 | 59,88 | 40,00 | |||
44 | 100537 | _03_44_444 | 61,05 | 73,26 | 68,05 | 81,66 | 52,00 | |||
45 | 100538 | _7M0_413_175_A | 72,60 | 87,12 | 79,60 | 95,52 | 36,00 | |||
46 | 100539 | _5254.39 | 47,85 | 57,42 | 54,85 | 65,82 | 24,00 | |||
47 | 100550 | A_124_323_01_92 | 62,70 | 75,24 | 69,70 | 83,64 | 36,00 | |||
48 | 100551 | _606_71_078 | 23,10 | 27,72 | 30,10 | 36,12 | 57,00 | |||
49 | 100555 | _1_313_045_080 | 42,08 | 50,49 | 49,08 | 58,89 | 24,00 | |||
50 | 100564 | 5Q0 511 352D | 49,08 | 58,90 | 56,08 | 67,30 | 46,00 | |||
51 | 100565 | 5Q0 511 358C | 49,08 | 58,90 | 56,08 | 67,30 | 56,00 | |||
52 | 100566 | 5Q0 511 358E | 49,08 | 58,90 | 56,08 | 67,30 | 40,00 | |||
53 | 100602 | 30666850 | 55,28 | 66,33 | 62,28 | 74,73 | 28,00 | |||
54 | 100607 | 46 550 122 | 38,78 | 46,53 | 45,78 | 54,93 | 32,00 | |||
55 | 100616 | 8E0 512 137 E | 45,38 | 54,45 | 52,38 | 62,85 | 60,00 | |||
56 | 100626 | A 9013230198 | 42,08 | 50,49 | 49,08 | 58,89 | 20,00 | |||
57 | 100628 | A166 323 00 98 | 56,10 | 67,32 | 63,10 | 75,72 | 56,00 | |||
58 | 100652 | 13421295 (436778) | 43,73 | 52,47 | 50,73 | 60,87 | 31,00 | |||
59 | 100656 | 96626335 | 58,58 | 70,29 | 65,58 | 78,69 | 40,00 | |||
60 | 100664 | 31331091868 | 34,65 | 41,58 | 41,65 | 49,98 | 27,00 | |||
61 | 100666 | 525448 | 53,63 | 64,35 | 60,63 | 72,75 | 24,00 | |||
62 | 100667 | 31331094749 | 37,13 | 44,55 | 44,13 | 52,95 | 27,00 | |||
63 | 100668 | 5531638600 | 47,85 | 57,42 | 54,85 | 65,82 | 32,00 | |||
64 | 100669 | 55316-1D000 | 39,60 | 47,52 | 46,60 | 55,92 | 20,00 | |||
65 | 100670 | 54625-22000 | 39,60 | 47,52 | 46,60 | 55,92 | 38,00 | |||
66 | 100671 | 467 58 416 | 47,85 | 57,42 | 54,85 | 65,82 | 30,00 | |||
67 | 100673 | 15891 | 47,03 | 56,43 | 54,03 | 64,83 | 40,00 | |||
68 | 100676 | 9 233 2568 | 45,38 | 54,45 | 52,38 | 62,85 | 48,00 | |||
69 | 100679 | 543880453R | 61,05 | 73,26 | 68,05 | 81,66 | 21,00 | |||
70 | 100681 | 33536855439 | 37,13 | 44,55 | 44,13 | 52,95 | 45,00 | |||
71 | 100715 | 50701099 | 42,90 | 51,48 | 49,90 | 59,88 | 32,00 | |||
72 | 100717 | 1305329 | 46,20 | 55,44 | 53,20 | 63,84 | 15,00 | |||
73 | 100722 | PK-124 | 45,38 | 54,45 | 52,38 | 62,85 | 24,00 | |||
74 | 100725 | 431 412 175D | 59,40 | 71,28 | 66,40 | 79,68 | 15,00 | |||
75 | 100756 | 518090050 | 34,65 | 41,58 | 41,65 | 49,98 | 32,00 | |||
76 | 100786 | 1784527 | 41,00 | 49,20 | 48,00 | 57,60 | 32,00 | |||
77 | Аналог 10 04 43, из другого материала 100193 |
7588037 | 24,75 | 29,70 | 31,75 | 38,10 | 37,00 | |||
78 | Аналог 10 04 41, из другого материала 100194 |
60 650 550 | 20,63 | 24,75 | 27,63 | 33,15 | 30,00 | |||
79 | Аналог 10 04 55, из другого материала 100194 |
357513425 | 20,63 | 24,75 | 27,63 | 33,15 | 48,00 | |||
80 | 100781 | 1 691 681 | 32,00 | 38,40 | 39,00 | 46,80 | 25,00 | |||
81 | 100785 | 1 784 527 | 35,00 | 42,00 | 42,00 | 50,40 | 44,00 | |||
ЧЗ отпускается в коробках,согласно кратности укладки. Не паллетируются. | ||||||||||
При паллетировании общая цена заказа увеличивается на 1%. | ||||||||||
Скидка 3% предоставляется при 100 % предоплате . |
Цены на защитные комплекты с 01.02.2020